首頁 - 新聞資訊 - 行業(yè)資訊

2013年1-4月農(nóng)機行業(yè)出口情況快報

2013-05-28

1605次

字體

        2013年4月份,農(nóng)機行業(yè)完成出口交貨值23.66億元,同比增長10.40%。1-4月份,全國農(nóng)機行業(yè)累計完成出口交貨值91.61億元,累計同比增長13.64%。除了農(nóng)副食品加工專用設備制造、拖拉機制造、棉花加工機械制造、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造出現(xiàn)負增長外,其他子行業(yè)均呈現(xiàn)正增長的態(tài)勢,尤其是漁業(yè)機械制造及飼料生產(chǎn)專用設備制造的累計同比增速達到了1.10倍和0.79倍;其次是畜牧機械制造,累計同比增速為61.37%。

表:2013年04月份農(nóng)機行業(yè)出口情況
行業(yè) 出口交貨值(億元) 環(huán)比增速(%) 同比增速(%) 1-04月出口交貨值(億元)
 
累計同比增速(%)
農(nóng)用及園林用金屬工具制造 4.29 -25.47% 18.14% 17.65 17.87%
農(nóng)副食品加工專用設備制造 1.02 -29.23% -22.53% 4.6 -9.82%
飼料生產(chǎn)專用設備制造 0.14 -43.33% 93.39% 0.59 78.72%
拖拉機制造 1.95 12.83% -15.69% 6.31 -29.76%
機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造 10.74 -13.23% 24.86% 42.64 30.96%
畜牧機械制造 0.4 -21.11% 13.75% 2.6 61.37%
漁業(yè)機械制造 0.2 5.69% 83.78% 0.78 109.69%
農(nóng)林牧漁機械配件制造 0.63 4.27% 39.98% 2.11 25.10%
棉花加工機械制造 0.04 -36.86% 1198.15% 0.21 -7.28%
其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造 0.26 45.02% 72.66% 0.7 -31.19%
水資源專用機械制造 0.45 -31.27% 1.97% 1.57 34.86%
其他未列明運輸設備制造 3.54 52.71% 11.31% 11.85 -5.87%
合計 23.66 -9.23% 10.40% 91.61 13.64%

相關推薦